
ADVANCED FLAT
규격 | 가로 770 × 세로 1455 × 높이 1290 (mm) |
---|---|
경사도 | 0~16% |
트랙 사이즈 | 432(W) × 1190(L) |
무동력 | O |
최대허용중량 | 180kg |
디스플레이 | 디지털 디스플레이 |
속도증가 | 점진적 증가 |
속도감소 | 점진적 감소 |
벨트수명 | O |
유지관리 | O |
규격 | 가로 770 × 세로 1455 × 높이 1290 (mm) |
---|---|
경사도 | 0~16% |
트랙 사이즈 | 432(W) × 1190(L) |
무동력 | O |
최대허용중량 | 180kg |
디스플레이 | 디지털 디스플레이 |
속도증가 | 점진적 증가 |
속도감소 | 점진적 감소 |
벨트수명 | O |
유지관리 | O |
Thank you for contacting us. Your request has been forwarded, we will get back to you as soon as possible.